
Hohe Haltbarkeit optischer Durchflusssensor
Sichere Bezahlung
14 Tage Rückgaberecht
Gehäusematerial - Aluminium
Rotor - PA
Achse - Edelstahl
Lager - Saphir
Armaturen - Kraftstoffschlauch 7/16"
Sensorversion | Version L | Version XL | Version XXL | Version 3XL |
Motorleistungsbereich | 130 - 250 PS | 250 - 300 PS | 300 - 350 PS | 350 PS und mehr |
Spannung | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
Stromverbrauch | ca.10 mA | ca.10 mA | ca.10 mA | ca.10 mA |
Durchfluss-Mließbereich | 1.5 - 90 l/h | 2 - 120 l/h | 3 - 180 l/h | 5 - 300 l/h |
Kraftstoffmessfehler | ap. 5% | ap. 5% | ap. 5% | ap. 5% |
Kraftstoffanschlussdurchmesser | 11.1 mm (7/16") |
11.1 mm (7/16") |
11.1 mm (7/16") |
11.1 mm (7/16") |
Düsendurchmesser | 3 mm | 4 mm | 4.5 mm | 6 mm |